MIO-Analyse
Alle Analysen im Überblick
Fußanalyse Plus 89,00 € | Ganganalyse 139,00 € | Laufanalyse 179,00 € | Laufanalyse Premium 349,00 € | Sport Performance 499,00 € | |
Dynamische Fußdruckmessung (inkl. Fußanalyse) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Therapie – und Trainingsempfehlungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Videogestützte Ganganalyse auf dem Boden | ✓ | - | - | - | |
Videogestützte Laufanalyse auf dem Laufband | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
spezifische Funktionsuntersuchung des Körpers | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
Schuhinnendruckmessung im Lauf-/ Sportschuh auf dem Laufband | - | - | ✓ | ✓ | |
*Personal Training (1/Std.) (separater Termin) | - | - | ✓ | ✓ | |
*Follow-Up Termin zur Nachkontrolle nach 3 Monaten | - | - | ✓ | ✓ | |
Functional Movement Screen (FMS®) – Wie hoch ist dein Verletzungsrisiko? | - | - | - | ✓ | |
Sportartspezifische Bewegungsanalyse & Leistungsdiagnostik - Sprungkraftdiagnostik - Kraft- und Druckmessung im Sprint und bei Richtungswechselbewegungen | - | - | - | ✓ | |
Dauer der Untersuchung: (Follow up – Termin) | 30min | 60min | 90min | 120min (45min) | 180min (60min) |
Anfahrt
Auf der Langaar 9
35684 Dillenburg
Kontakt
02771.2679111
info@mio-sportakademie.de